权威历史数据 · 每期奖金明细 · 冷门走势分析
📈 本期冷门分布图 (1.png)
| 期号 | 开奖日期 | 14场 开奖号码 | 一等奖(元) | 二等奖(元) | 任九(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25036 | 2025-03-16 | 3 1 0 3 3 1 0 1 3 3 0 1 1 3 | 1,234,567 | 18,902 | 5,213 |
| 25035 | 2025-03-13 | 1 0 3 1 1 3 3 0 0 1 3 1 0 1 | 0 (滚存) | 42,560 | 8,112 |
| 25034 | 2025-03-09 | 3 3 1 0 3 0 0 3 1 1 0 3 3 0 | 876,432 | 12,345 | 3,987 |
| 25033 | 2025-03-06 | 0 1 3 3 0 1 3 1 3 0 0 1 1 3 | 2,102,890 | 21,780 | 6,214 |
| 25032 | 2025-03-02 | 1 0 0 3 3 3 1 0 1 1 3 0 3 1 | 654,321 | 9,876 | 2,345 |
| 25031 | 2025-02-27 | 3 1 1 0 3 0 3 1 1 3 0 3 0 0 | 1,567,890 | 24,321 | 7,654 |
| 25030 | 2025-02-23 | 0 3 0 1 0 3 1 3 0 0 1 0 3 1 | 2,345,678 | 35,420 | 9,801 |
| 25029 | 2025-02-20 | 1 0 3 3 1 1 0 3 3 1 3 1 0 3 | 0 (滚存) | 56,789 | 12,340 |
| 25028 | 2025-02-16 | 3 3 1 0 0 1 3 0 3 0 1 3 1 0 | 1,890,234 | 28,901 | 8,456 |
| 25027 | 2025-02-13 | 0 1 1 3 3 0 0 1 1 3 0 0 3 3 | 789,012 | 14,567 | 4,321 |
📉 近50期胜平负比例图 (1.jpeg)
📅 近10期销量走势:平稳上升,周末期销量较高。
通常每周三、六、日开奖,具体以竞彩官方公告为准。所有开奖结果会在官网及本站第一时间更新。
您可以在本页「历史开奖记录」表格中查看最近10期数据,也可通过站内搜索框输入期号精确查询。我们保留自2015年以来的完整记录。
14场胜负彩一等奖为当期奖金总额的70%,二等奖为30%。若一等奖空开则奖金全部滚入奖池。任九玩法为固定奖。
3代表主队胜,1代表平局,0代表主队负。每场比赛对应一个结果,14场比赛组成一组开奖号码。
数据与官方同步,通常在开奖后30分钟内更新。遇到滚存或派奖等特殊情况会额外备注说明。



